古德新材料抗黃變劑(抗熱氧化)高溫黃變實驗對比 | |||
實驗材料:環氧樹脂128+苯甲醇+亨斯曼D230+抗黃變劑 實驗條件:實驗材料常溫固化48小時后,放在烤箱130度烘烤4小時 | |||
序號 | 抗黃變劑型號 | 添加量 | 黃變等級 |
1 | 無 | 0.0% | 3 |
2 | V-990 | 0.5% | 2 |
3 | V-990 | 1.0% | 3 |
4 | V-992 | 0.5% | 1 |
5 | V-992 | 1.0% | 1.5 |
6 | V-900 | 0.5% | 1 |
7 | V-900 | 1.0% | 1 |
8 | V-580 | 0.5% | 1.5 |
9 | V-580 | 1.0% | 1.5 |
11 | S-150 | 0.5% | 1.3 |
12 | S-150 | 1.0% | 1.5 |
黃變等級: 1.0:黃變很輕微,接近亮白 1.5:黃變輕微 2.0:黃變一般 3.0:黃變明顯 | |||
注:該實驗只針對該實驗材料與實驗條件,僅供參考,不同的固化劑與固化條件、儲存條件請自行實驗確定最終效果。 |